使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,,,,,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
CLF-NA是一种薄的、有平面荷载承载面的荷载传感器,,,,,普遍应用于工业机械领域,,,,,尤其是辊压机荷载或压力机压力的丈量。。。
防护品级:IP 65
特点:
体型小
稳固性佳
辊压机或压力机适用
| CLF-NA 压缩型荷载传感器 500kN~2MN | ||||
| 型号 | 量程 | 额定输出 | 非线性 | 事情温度规模 |
| CLF-500KNA | 500kN |
2mV/V (4000×10-6应变)±0.5% | 0.3%RO | -20 ~ +70°C |
| CLF-1MNA | 1MN | |||
| CLF-1.5MNA | 1.5MN | |||
| CLF-2MNA | 2MN | |||
| CLF-NA 压缩型荷载传感器 3MN~10MN | ||||
| 型号 | 量程 | 额定输出 | 非线性 | 事情温度规模 |
| CLF-3MNA | 3MN |
1.5mV/V (3000×10-6应变)±0.5% | 0.3%RO | -20 ~ +70°C |
| CLF-5MNA | 5MN | |||
| CLF-10MNA | 10MN | |||
在线咨询